(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.24%,A股成交量569.38亿股,成交金额8430.71亿元,比上一个交易日增8.13%。个股方面,1331只个股上涨,其中涨停17只,3498只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,建筑装饰、通信、计算机等涨幅最大,涨幅分别为3.15%、2.40%、1.84%;电力设备、汽车、基础化工等跌幅最大,跌幅分别为2.73%、1.95%、1.53%。
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑装饰 | 3.15 | 265.91 | 88.41 | 上海建科 | 10.02 |
通信 | 2.40 | 463.48 | 4.59 | 剑桥科技 | 10.01 |
计算机 | 1.84 | 1528.89 | 5.37 | N云天 | 128.53 |
电子 | 1.66 | 1446.35 | 21.83 | N华海 | 80.29 |
石油石化 | 1.27 | 94.86 | -19.06 | 中油工程 | 3.96 |
农林牧渔 | 1.10 | 163.12 | 11.20 | 新五丰 | 10.03 |
银行 | 0.71 | 82.81 | 14.31 | 邮储银行 | 1.94 |
钢铁 | 0.42 | 33.73 | 3.23 | 新兴铸管 | 3.73 |
传媒 | 0.41 | 536.12 | -4.41 | 人民网 | 10.01 |
交通运输 | 0.40 | 133.31 | 10.44 | 铁龙物流 | 10.04 |
医药生物 | 0.24 | 453.28 | 5.27 | 华兰股份 | 9.83 |
非银金融 | 0.06 | 308.80 | -11.66 | ST熊猫 | 4.09 |
煤炭 | -0.03 | 54.54 | -14.08 | *ST未来 | -4.99 |
公用事业 | -0.06 | 89.01 | -2.03 | 广宇发展 | -4.52 |
食品饮料 | -0.35 | 168.10 | -5.66 | 味知香 | -4.22 |
社会服务 | -0.43 | 89.26 | 6.77 | 米奥会展 | -5.71 |
国防军工 | -0.44 | 243.40 | 8.39 | 恒宇信通 | -4.84 |
环保 | -0.58 | 46.35 | 14.58 | N国泰环 | -12.42 |
机械设备 | -0.69 | 382.85 | 19.06 | 和科达 | -8.82 |
有色金属 | -0.73 | 244.41 | -8.98 | C中科磁 | -7.39 |
房地产 | -0.75 | 86.09 | -18.10 | 万通发展 | -4.89 |
纺织服饰 | -0.82 | 38.42 | 17.50 | 台华新材 | -5.26 |
建筑材料 | -0.93 | 53.71 | -3.03 | 三棵树 | -5.32 |
商贸零售 | -1.18 | 102.88 | -3.19 | 三江购物 | -5.49 |
美容护理 | -1.26 | 24.43 | -14.32 | 水羊股份 | -4.35 |
轻工制造 | -1.29 | 73.30 | -3.11 | 华源控股 | -7.70 |
家用电器 | -1.40 | 104.30 | -17.99 | 汉宇集团 | -4.93 |
综合 | -1.43 | 13.08 | -24.02 | 凯瑞德 | -3.00 |
基础化工 | -1.53 | 234.59 | 10.34 | 泰和科技 | -9.78 |
汽车 | -1.95 | 218.98 | 8.59 | 拓普集团 | -8.21 |
电力设备 | -2.73 | 595.69 | 16.15 | 科士达 | -7.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。